

WT 09 (505) 1- 30 września 2025


WT 08 (504) 1- 31 sierpnia 2025


WT 07(503) 1- 31 lipca 2025


WT 06 (502) 1- 30 czerwca 2025


WT 05 (501) 1- 31 maja 2025


WT 04 (500) 1- 30 kwietnia 2025


WT 03 (499) 1- 31 marca 2025


WT 02 (498) 1-28 lutego 2025


WT 01 (497) 1-31 stycznia 2025


WT 12 (496) 1-31 grudnia 2024


WT 11 (495) 1-30 listopada 2024




WT 09 (493) 1- 30 września 2024

WT 08 (492) 1- 31 sierpnia 2024

WT 07 (491) 1- 31 lipca 2024

WT 06 (490) 1- 30 czerwca 2024

WT 09 (489) 1- 31 maja 2024

WT 04 (488) 1- 30 kwietnia 2024

WT 03 (487) 1- 31 marca 2024

WT 02 (486) 1- 29 lutego 2024

WT 01 (485) 1- 31 stycznia 2024

WT 12 (484) 1- 31 grudnia 2023

WT 11 (483) 1- 30 listopada 2023

WT 10 (482) 1- 31 października 2023

WT 09 (481) 1- 30 września 2023

WT 08 (480) 1- 31 sierpnia 2023

WT 07 (479) 1- 30 lipca 2023

WT 06 (478) 1- 30 czerwca 2023

WT 05 (477) 1- 31 maja 2023

WT 04 (476) 1- 30 kwietnia 2023

WT 03 (475) 1- 31 marca 2023

WT 01 (474) 1- 28 lutego 2023

WT 01 (473) 1- 31 stycznia 2023

WT 12 (472) 1- 31 grudnia 2022

WT 11(471) 1- 30 listopada 2022

WT 10 (470) 1- 31 października 2022

WT 09 (469) 1- 30 września 2022

WT 08 (468) 1- 31 sierpnia 2022

WT 07 (467) 1- 31 lipca 2022

WT 06 (466) 1- 30 czerwca 2022

WT 05 (465) 1- 31 maja 2022

WT 04 (464) 1- 30 kwietnia 2022

WT 03 (463) 1- 31 marca 2022

WT 02 (462) 1- 28 lutego 2022

WT 01 (461) 1- 31 stycznia 2022

WT 12 (460) 1- 31 grudnia 2021

WT 11 (459) 1- 30 listopada 2021

WT 10 (458) 1- 31 października 2021

WT 09 (457) 1- 30 września 2021

WT 08 (456) 1- 31 sierpnia 2021

WT 07 (455) 1- 31 lipca 2021

WT 06 (454) 1- 30 czerwca 2021

WT 05 (453) 1- 31 maja 2021

WT 04 (452) 1- 30 kwietnia 2021

WT 03 (451) 1- 31 marca 2021

WT 02 (450) 1- 28 lutego 2021

WT 01 (449) 1-30 stycznia 2021

WT 12 (448) 1-31 grudnia 2020

WT 11 (447) 1-30 listopada 2020

WT 10 (446) 1-31 października 2020

WT 9 (445) 1-30 września 2020

WT 8 (444) 1-31 sierpnia 2020

WT 7(443) 1-31 lipca 2020

WT 6 (442) 1-30 czerwca 2020

WT 5 (441) 1-31 maja 2020

WT 4 (441) 1-30 kwietnia 2020

WT 3 (440) 1-31 marca 2020

WT 2 (438) 1-29 lutego 2020

WT 1 (437) 1-31 stycznia 2020

WT 22 (436) 1-31 grudnia 2019

WT 21 (435) 1-31 listopada 2019

WT 20 (434) 16-31 października 2019

WT 19 (433) 1-15 października 2019
WT 18 2019 (16-30 września)


WT 17 2019 (1-15 września)


WT 16 2019 (16-31 sierpnia)
WT 15 2019 (1-15 sierpnia)

Spis treści WT 14 2019 (16-31 lipca)
Raport 2019. Itaka największa. Czy Internet wybierze idera
Technologia jest niepodważalnie najważniejszym kierunkiem, w którym podąża branża, ale rośnie również zapotrzebowanie na spersonalizowane usługi.
Pekin od września z kolejnym lotniskiem
Zakończyła się budowa nowego chińskiego lotniska Beijing Daxing International Airport.
Komentarze
Nowe pokolenie w turystyce, Natalia Pęcak
Turystyczne mekki pragną wytchnienia, Alicja Dąbrowska
Lataj odpowiedzialnie, Tomasz Rosset
Dane pokazują, że branża jest w dobrej kondycji
Z Renatą Mentlewicz, dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego rozmawiamy o udostępnianiu danych na potrzeby analizy rynku i kondycji biur zajmujących się turystyką zorganizowaną.
Chaos w VAT: dwie stawki na jedną usługę
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że do usługi pośrednictwa należy stosować dwie stawki podatku: stawkę w wysokości 0% w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej oraz stawkę w wysokości 23%.
Regiony i biura wspólnie przeciwko overtourismowi
Tłumy turystów w odwiedzanych miejscach to problem nie tylko mieszkańców, czy władz miast i regionów, ale samych podróżnych.
InterTour edukuje
Vistula zapowiada kolejne międzynarodowe programy.
15 lat polskiej turystyki w Unii
Adam Zaborowski przypomina początki branży w Unii Europejskiej.
TUI Poland bliżej rynku
Touroperatorzy chętniej niż jeszcze kilka miesięcy temu, rozmawiają z TUI o dzieleniu się
miejscami w samolotach. Także agenci chcą się z firmą związać jeszcze mocniej.
Rainbow inwestuje we własne hotele
Sieć White Olive Rainbowa powiększyła się o kolejny obiekt.
Expedia współpracuje z Lufthansą
Expedia zaoferuje dostęp do najlepszych ofert przewoźników należących do koncernu lotniczego.
Internetowi agenci zdominowali Niemcy
Sprzeda turystyki w Internecie dynamicznie rośnie.
Regiony
Powiat świecki wyróżniony
Drohiczyn promuje lokalny produkt
107 mln zł na turystykę i kulturę
Seniorzy z rosnącym potencjałem
Wzrost liczby osób starszych to wyraźny trend obserwowany w strukturze demograficznej naszego kraju.
Opole przyciąga kulturą i city breakami
W najnowszej kampanii miasto promowane jest jako miejsce dla turystów zainteresowanych turystyką miejską i kulturową.
Krynica-Zdrój szuka oszczędności i zmienia turystykę
Branża przygląda się likwidacji wydziału odpowiedzialnego m.in. za turystykę i promocję w krynickim ratuszu.
Destynacje













